您现在的位置:德清房产网.德清房产信息网.德清武康房地产网.德清二手房.德清房产中介.德清武康租房.德清楼盘. >> 德清二手房
德清二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 信息来源 区县 小区路段 房屋类型 面积 价格 单价
(元/m2)
发布时间
14325 个人出售 德清武康 荐:祥和小区 2层/6层 多层住宅 98.41㎡ 68万元 6909/㎡ 2011/09/24
11566 个人出售 德清武康 荐:贵和路 3层/5层 多层住宅 95㎡ 面议 未知 2011/09/24
11567 个人出售 德清武康 荐:康乐小区 其它/其它 多层住宅 230㎡ 面议 未知 2011/09/24
10549 个人出售 德清武康 荐:翡翠城 其它/其它 排屋 255.2㎡ 330万元 12931/㎡ 2011/09/24
24195 中介出售 德清武康 百乐街 1层/3层 店面商铺 160㎡ 150万元 9375/㎡ 2012/02/23
24194 中介出售 德清武康 千秋街 5层/5层 多层住宅 58㎡ 31万元 5344/㎡ 2012/02/23
24193 中介出售 乾元镇 前溪街宿舍 4层/5层 多层住宅 97㎡ 58万元 5979/㎡ 2012/02/23
24192 中介出售 德清武康 绿城桂花城 5层/5层 多层住宅 110㎡ 128万元 11636/㎡ 2012/02/23
24191 中介出售 德清武康 佳得利商贸城 其它/其它 商铺连宅 63㎡ 28.6万元 0/㎡ 2012/02/23
24180 中介出售 德清武康 桂花城荷枫苑 5层/5层 多层住宅 110㎡ 128万元 11636/㎡ 2012/02/23
24176 中介出售 德清武康 隐龙山庄 其它/其它 排屋 223㎡ 340万元 15246/㎡ 2012/02/23
24175 中介出售 德清武康 隐龙山庄 其它/其它 排屋 260㎡ 288万元 11076/㎡ 2012/02/23
18826 中介出售 德清武康 蓝色港湾 5层/5层 多层住宅 145㎡ 142万元 9793/㎡ 2012/02/23
18825 中介出售 德清武康 蓝色港湾 4层/6层 多层住宅 124㎡ 126万元 10161/㎡ 2012/02/23
15404 中介出售 德清武康 蓝色港湾 2层/5层 多层住宅 135㎡ 130万元 9629/㎡ 2012/02/23
14387 中介出售 德清武康 蓝色港湾 1层/5层 多层住宅 110㎡ 100万元 9090/㎡ 2012/02/23
13113 中介出售 德清武康 蓝色港湾 4层/6层 多层住宅 124㎡ 150万元 12096/㎡ 2012/02/23
10252 中介出售 德清武康 蓝色港湾 4层/11层 小高层 142㎡ 145万元 10211/㎡ 2012/02/23
10251 中介出售 德清武康 蓝色港湾 8层/16层 小高层 155㎡ 170万元 10967/㎡ 2012/02/23
10247 中介出售 德清武康 蓝色港湾 5层/6层 多层住宅 111㎡ 110万元 9909/㎡ 2012/02/23
10240 中介出售 德清武康 蓝色港湾 5层/6层 多层住宅 259㎡ 215万元 8301/㎡ 2012/02/23
10239 中介出售 德清武康 蓝色港湾 13层/14层 小高层 263㎡ 262万元 9961/㎡ 2012/02/23
10238 中介出售 德清武康 蓝色港湾 5层/6层 多层住宅 203㎡ 170万元 8374/㎡ 2012/02/23
10237 中介出售 德清武康 蓝色港湾 6层/6层 多层住宅 145㎡ 131万元 9034/㎡ 2012/02/23
24173 中介出售 德清武康 隐龙山庄 4层/6层 多层住宅 147㎡ 165万元 11224/㎡ 2012/02/23
24172 中介出售 德清武康 隐龙山庄 4层/6层 多层住宅 161.5㎡ 170万元 10526/㎡ 2012/02/23
24171 个人出售 新市镇 枫华府第 4层/5层 多层住宅 131.84㎡ 80万元 6067/㎡ 2012/02/23
24169 中介出售 德清武康 隐龙山庄 6层/6层 多层住宅 181.5㎡ 190万元 10468/㎡ 2012/02/23
23909 中介出售 德清武康 中兴花园 5层/6层 多层住宅 78.5㎡ 57万元 7261/㎡ 2012/02/23
10234 中介出售 德清武康 美都现代城 7层/其它 小高层 160㎡ 155万元 9687/㎡ 2012/02/23
4336 个房源   首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/145页  30个房源/页  转到: